(1) | 全ての口演はデジタル(PC)プレゼンテーションに限ります。スライドやビデオは使用できませんのでご注意ください。 |
(2) | 画像枚数に制限はありませんが、発表時間内に終了するようにご配慮ください。 |
(3) | Windowsにて発表データを作成された場合は、USBメモリにてご提出いただくか、ノートPCをご持参ください。 |
(4) | Macintoshをご使用の場合は、必ずご自身のPCをお持ちください。 |
(5) | 発表予定時刻の30分前までにPCセンターにて、発表データの試写確認ならびにご提出を行ってください。ご自身のPCをご持参される場合は、試写確認後に発表会場内左手前方のPCオペレーションデスクにてPCをお預かりいたします。 |
(6) | PCセンターの開設時間・場所は下記の通りです。
日 時: | 6月10日(金)8:00~17:30 6月11日(土)8:00~17:00 6月12日(日)8:00~14:00 |
場 所: | パシフィコ横浜会議センター 1F ロビー |
|
(7) | 発表データ作成方法は、以下の通りです。
※発表データを持ち込まれる方(Windowsのみ)
1) | 講演会場でご用意するPCのOSは、Windows 7 です。 |
2) | Microsoft PowerPoint 2003/2007/2010/2013で作成し、次のOS標準フォントをご使用ください。
[日本語] | MSゴシック・MSPゴシック・MS明朝・MSP明朝 |
[英 語] | Times New Roman・Arial・Arial Black・Arial Narrow・Century・Century Gothic・Courier・Courier New・Georgia |
|
3) | アニメーション・動画は使用可能ですが、Windows 7(OS)及びWindows Media Player 11の初期状態に含まれるコーデックで再生できる動画ファイルをお持ちください。 動画ファイルはWMV形式を推奨します。 |
4) | 音声もご使用いただけます。 |
5) | ファイルサイズは動画ファイルを含め700MB以内とします。 |
6) | 発表に使用するPCの解像度はXGA(1,024×768)に統一しますので、ご使用のPCの解像度をXGAに合わせてからレイアウトをご確認ください。 |
7) | メディアを介したウィルス感染の事例がありますので、最新のウィルスチェックソフトでスキャンを行ってください。 |
8) | 発表のためお預かりしたデータは、総会終了後に事務局で責任を持って消去いたします。 |
※PCをご持参いただく方
1) | 利用機種、OS、アプリケーションに制限はありませんが、外部出力の接続は、D-sub15ピンによるモニター出力に限ります。一部のノートパソコンでは本体付属のコネクターが必要な場合がございますので、必ず各自でご用意ください。
|
2) | 動画・音声も使用可能ですが、PCセンターにて必ず動作確認を行ってください。 |
3) | 画面の解像度はXGA(1,024×768)に統一しますので、ご使用のPCの解像度をXGAに合わせてからレイアウトをご確認ください。 |
4) | スクリーンセーバー、省電力設定、ウィルスチェックならびに起動時のパスワードは予め解除しておいてください。 |
5) | 電源ケーブルを必ずご持参ください。バッテリーでのご使用はトラブルの原因となります。 |
6) | 予備のバックアップデータをお持ちいただくことを推奨いたします。 |
7) | 発表終了後は会場内左手前方のPCオペレーションデスクにてPCをご返却いたします。スペースの関係上、講演終了後は速やかにお引取りくださいますよう、お願いいたします。 |
|
(8) | 発表時間
一般演題(口演) | : | 発表時間7分・討論時間3分 |
講演・シンポジウム他 | : | セッションによって異なりますので、事務局からのご案内をご参照ください。 |
|
共催セミナーを含むすべての発表に関し、筆頭発表者は該当するCOI状態について、自己申告および開示が必要となります。下記の開示方法をご確認の上、ご発表時にご提示いただきますようお願いいたします。