![]() |
![]() |
| 10001~ | 10100~ | 10200~ | 10300~ | 10400~ | 10500~ | 10600~ |
| 登録番号 | セッション | 日程 | 講演時間 | セッション名 | 演題番号 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | 一般講演 | 4月5日(木) | 10:05~11:05 | 白内障基礎と臨床2 | O1-120 | Room 9 G502 |
| 10003 | 一般講演 | 4月6日(金) | 10:05~11:05 | 緑内障手術・眼圧 | O2-206 | Room 7 Hall D5 |
| 10004 | 一般講演 | 4月5日(木) | 11:10~12:10 | 網膜硝子体細胞生物学 | O1-075 | Room 7 Hall D5 |
| 10005 | 一般講演 | 4月6日(金) | 15:30~16:30 | 角結膜(免疫) | O2-270 | Room 10 G510 |
| 10007 | 一般講演 | 4月5日(木) | 10:05~11:05 | 網膜色素変性2 | O1-072 | Room 7 Hall D5 |
| 10008 | 学術展示 | 4月5日(木) | 16:00~17:00 | 白内障 | P-199 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10009 | 学術展示 | 4月5日(木) | 16:00~17:00 | 網膜疾患(治療) | P-042 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10011 | 一般講演 | 4月5日(木) | 9:00~10:00 | 角膜上皮 | O1-040 | Room 6 Hall D7 |
| 10012 | 一般講演 | 4月5日(木) | 14:45~15:45 | 網膜色素上皮細胞 | O1-087 | Room 7 Hall D5 |
| 10014 | 学術展示 | 4月6日(金) | 16:40~17:40 | 薬理 | P-230 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10016 | 一般講演 | 4月5日(木) | 10:05~11:05 | 免疫・感染2 | O1-148 | Room 11 G701 |
| 10018 | 学術展示 | 4月6日(金) | 16:40~17:40 | 網膜基礎解析 | P-063 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10019 | 一般講演 | 4月6日(金) | 10:05~11:05 | 緑内障基礎2 | O2-241 | Room 9 G502 |
| 10020 | 一般講演 | 4月6日(金) | 15:30~16:18 | 人工組織・遺伝子操作 | O2-231 | Room 8 Hall D1 |
| 10021 | 一般講演 | 4月5日(木) | 10:05~11:05 | 糖尿病網膜症2 | O1-024 | Room 5 Hall B5 (2) |
| 10026 | 学術展示 | 4月5日(木) | 16:00~17:00 | 角結膜(基礎研究) | P-155 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10027 | 一般講演 | 4月5日(木) | 13:40~14:40 | ベーチェット病他 | O1-055 | Room 6 Hall D7 |
| 10028 | 一般講演 | 4月5日(木) | 9:00~10:00 | 白内障基礎と臨床1 | O1-118 | Room 9 G502 |
| 10029 | 学術展示 | 4月6日(金) | 16:40~17:40 | 腫瘍 | P-238 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10030 | 一般講演 | 4月6日(金) | 10:05~11:05 | 緑内障基礎2 | O2-242 | Room 9 G502 |
| 10031 | 学術展示 | 4月5日(木) | 16:00~17:00 | 網膜疾患(治療) | P-048 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10032 | 学術展示 | 4月5日(木) | 16:00~17:00 | 網膜疾患(治療) | P-031 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10033 | 学術展示 | 4月5日(木) | 16:00~17:00 | 網膜疾患(治療) | P-025 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10034 | 学術展示 | 4月5日(木) | 16:00~17:00 | 斜視弱視・小児眼科・神経眼科 | P-128 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10035 | 一般講演 | 4月5日(木) | 14:45~15:45 | 遺伝子解析 | O1-159 | Room 11 G701 |
| 10036 | 学術展示 | 4月6日(金) | 16:40~17:40 | 網膜基礎解析 | P-057 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10037 | 一般講演 | 4月5日(木) | 9:00~10:00 | 免疫・感染1 | O1-142 | Room 11 G701 |
| 10041 | 一般講演 | 4月7日(土) | 9:00~10:00 | 薬理 | O3-302 | Room 10 G510 |
| 10042 | 学術展示 | 4月6日(金) | 16:40~17:40 | 網膜臨床解析 | P-069 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10043 | 一般講演 | 4月6日(金) | 9:00~10:00 | 緑内障基礎1 | O2-236 | Room 9 G502 |
| 10044 | 学術展示 | 4月5日(木) | 16:00~17:00 | 白内障 | P-189 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10045 | 一般講演 | 4月5日(木) | 13:40~14:40 | 医療・医政 | O1-131 | Room 9 G502 |
| 10046 | 学術展示 | 4月5日(木) | 16:00~17:00 | 網膜疾患(治療) | P-049 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10047 | 学術展示 | 4月6日(金) | 16:40~17:40 | 網膜臨床解析 | P-088 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10049 | 一般講演 | 4月5日(木) | 11:10~12:10 | ドライアイ2 | O1-103 | Room 8 Hall D1 |
| 10050 | 一般講演 | 4月7日(土) | 9:00~10:00 | 神経眼科 | O3-308 | Room 11 G701 |
| 10052 | 学術展示 | 4月5日(木) | 16:00~17:00 | 網膜疾患(診断) | P-018 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10053 | 一般講演 | 4月5日(木) | 9:00~10:00 | 糖尿病網膜症1 | O1-019 | Room 5 Hall B5 (2) |
| 10054 | 一般講演 | 4月6日(金) | 9:00~10:00 | 斜視・神経眼科 | O2-219 | Room 8 Hall D1 |
| 10055 | 学術展示 | 4月6日(金) | 16:40~17:40 | 視機能・電気生理 | P-242 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10057 | 一般講演 | 4月5日(木) | 14:45~15:45 | 網膜色素上皮細胞 | O1-086 | Room 7 Hall D5 |
| 10058 | 一般講演 | 4月6日(金) | 10:05~11:05 | 緑内障手術・眼圧 | O2-208 | Room 7 Hall D5 |
| 10059 | 一般講演 | 4月5日(木) | 11:10~12:10 | 感染性ぶどう膜炎他 | O1-150 | Room 11 G701 |
| 10060 | 一般講演 | 4月6日(金) | 9:00~10:00 | 加齢黄斑変性(診断) | O2-181 | Room 6 Hall D7 |
| 10061 | 一般講演 | 4月5日(木) | 10:05~11:05 | 糖尿病網膜症2 | O1-021 | Room 5 Hall B5 (2) |
| 10062 | 一般講演 | 4月5日(木) | 11:10~12:10 | 中心性漿液性脈絡網膜症 | O1-028 | Room 5 Hall B5 (2) |
| 10063 | 一般講演 | 4月6日(金) | 11:10~12:10 | Ocular Surface 3 (Clinical) | O2-266 | Room 10 G510 |
| 10064 | 学術展示 | 4月5日(木) | 16:00~17:00 | 網膜疾患(診断) | P-003 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10066 | 一般講演 | 4月6日(金) | 10:05~11:05 | 屈折手術他 | O2-281 | Room 11 G701 |
| 10067 | 学術展示 | 4月6日(金) | 16:40~17:40 | 網膜基礎解析 | P-054 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10068 | 一般講演 | 4月5日(木) | 11:10~12:10 | 角膜内皮 | O1-050 | Room 6 Hall D7 |
| 10069 | 一般講演 | 4月6日(金) | 15:30~16:18 | 人工組織・遺伝子操作 | O2-232 | Room 8 Hall D1 |
| 10071 | 一般講演 | 4月6日(金) | 11:10~12:10 | 緑内障濾過手術 | O2-209 | Room 7 Hall D5 |
| 10072 | 学術展示 | 4月5日(木) | 16:00~17:00 | 網膜疾患(診断) | P-023 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10073 | 一般講演 | 4月6日(金) | 11:10~12:10 | Ocular Surface 3 (Clinical) | O2-265 | Room 10 G510 |
| 10074 | 学術展示 | 4月6日(金) | 16:40~17:40 | 緑内障検査 | P-105 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10075 | 一般講演 | 4月7日(土) | 9:00~10:00 | 神経眼科 | O3-310 | Room 11 G701 |
| 10076 | 一般講演 | 4月5日(木) | 13:40~14:40 | 脈絡膜血管新生 | O1-082 | Room 7 Hall D5 |
| 10077 | 学術展示 | 4月6日(金) | 16:40~17:40 | 緑内障基礎 | P-094 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10078 | 一般講演 | 4月6日(金) | 10:05~11:05 | 緑内障手術・眼圧 | O2-205 | Room 7 Hall D5 |
| 10079 | 一般講演 | 4月5日(木) | 14:45~15:45 | 網膜硝子体手術 | O1-035 | Room 5 Hall B5 (2) |
| 10080 | 学術展示 | 4月6日(金) | 16:40~17:40 | 緑内障基礎 | P-093 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10081 | 一般講演 | 4月6日(金) | 11:10~12:10 | 網膜画像診断3 | O2-176 | Room 5 Hall B5 (2) |
| 10082 | 一般講演 | 4月6日(金) | 11:10~12:10 | 緑内障基礎3 | O2-244 | Room 9 G502 |
| 10083 | 一般講演 | 4月6日(金) | 10:05~11:05 | 屈折手術他 | O2-282 | Room 11 G701 |
| 10084 | 一般講演 | 4月5日(木) | 10:05~11:05 | 糖尿病網膜症2 | O1-023 | Room 5 Hall B5 (2) |
| 10085 | 一般講演 | 4月6日(金) | 11:10~12:10 | 網膜画像診断3 | O2-177 | Room 5 Hall B5 (2) |
| 10086 | 学術展示 | 4月6日(金) | 16:40~17:40 | 緑内障薬物治療 | P-114 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10088 | 一般講演 | 4月6日(金) | 15:30~16:30 | 角結膜(免疫) | O2-271 | Room 10 G510 |
| 10089 | 一般講演 | 4月5日(木) | 14:45~15:45 | 原田病他 | O1-063 | Room 6 Hall D7 |
| 10090 | 一般講演 | 4月5日(木) | 9:00~10:00 | 網膜色素変性1 | O1-065 | Room 7 Hall D5 |
| 10091 | 学術展示 | 4月6日(金) | 16:40~17:40 | 網膜基礎解析 | P-065 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10092 | 一般講演 | 4月5日(木) | 14:45~15:45 | 網膜硝子体手術 | O1-037 | Room 5 Hall B5 (2) |
| 10093 | 学術展示 | 4月5日(木) | 16:00~17:00 | 斜視弱視・小児眼科・神経眼科 | P-135 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10094 | 学術展示 | 4月6日(金) | 16:40~17:40 | 眼炎症・感染・ぶどう膜 | P-216 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10096 | 一般講演 | 4月6日(金) | 11:10~12:10 | 緑内障基礎3 | O2-247 | Room 9 G502 |
| 10097 | 一般講演 | 4月5日(木) | 10:05~11:05 | 角膜実質・創傷治癒 | O1-045 | Room 6 Hall D7 |
| 10098 | 一般講演 | 4月5日(木) | 13:40~14:40 | 脈絡膜血管新生 | O1-081 | Room 7 Hall D5 |
| 10099 | 一般講演 | 4月5日(木) | 14:45~15:45 | 抗VEGF治療他 | O1-112 | Room 8 Hall D1 |
| Page Top |
| 登録番号 | セッション | 日程 | 講演時間 | セッション名 | 演題番号 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100 | 一般講演 | 4月5日(木) | 9:00~10:00 | 緑内障生体計測 | O1-005 | Room 4 Hall B5 (1) |
| 10101 | 一般講演 | 4月5日(木) | 13:40~14:28 | 黄斑円孔 | O1-032 | Room 5 Hall B5 (2) |
| 10102 | 一般講演 | 4月6日(金) | 9:00~10:00 | 緑内障基礎1 | O2-234 | Room 9 G502 |
| 10103 | 学術展示 | 4月5日(木) | 16:00~17:00 | 網膜疾患(治療) | P-028 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10104 | 学術展示 | 4月5日(木) | 16:00~17:00 | 角結膜(基礎研究) | P-146 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10105 | 学術展示 | 4月6日(金) | 16:40~17:40 | 網膜基礎解析 | P-056 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10106 | 一般講演 | 4月5日(木) | 11:10~12:10 | 角膜内皮 | O1-053 | Room 6 Hall D7 |
| 10107 | 学術展示 | 4月5日(木) | 16:00~17:00 | 網膜疾患(診断) | P-004 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10108 | 学術展示 | 4月5日(木) | 16:00~17:00 | 網膜疾患(診断) | P-021 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10109 | 学術展示 | 4月5日(木) | 16:00~17:00 | 網膜疾患(治療) | P-037 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10110 | 一般講演 | 4月5日(木) | 11:10~12:10 | 緑内障画像解析2 | O1-011 | Room 4 Hall B5 (1) |
| 10111 | 学術展示 | 4月6日(金) | 16:40~17:40 | 腫瘍 | P-239 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10113 | 一般講演 | 4月6日(金) | 10:05~11:05 | 緑内障基礎2 | O2-240 | Room 9 G502 |
| 10114 | 一般講演 | 4月6日(金) | 15:30~16:30 | 角結膜(感染・アレルギー) | O2-216 | Room 7 Hall D5 |
| 10115 | 学術展示 | 4月6日(金) | 16:40~17:40 | 緑内障薬物治療 | P-121 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10116 | 一般講演 | 4月6日(金) | 9:00~10:00 | 緑内障基礎1 | O2-235 | Room 9 G502 |
| 10117 | 学術展示 | 4月6日(金) | 16:40~17:40 | 緑内障薬物治療 | P-118 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10118 | 一般講演 | 4月5日(木) | 9:00~10:00 | 免疫・感染1 | O1-140 | Room 11 G701 |
| 10119 | 一般講演 | 4月5日(木) | 10:05~11:05 | 網膜色素変性2 | O1-071 | Room 7 Hall D5 |
| 10120 | 一般講演 | 4月6日(金) | 11:10~12:10 | 緑内障基礎3 | O2-246 | Room 9 G502 |
| 10121 | 一般講演 | 4月5日(木) | 11:10~12:10 | 角膜内皮 | O1-054 | Room 6 Hall D7 |
| 10122 | 学術展示 | 4月5日(木) | 16:00~17:00 | 網膜疾患(治療) | P-036 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10123 | 一般講演 | 4月5日(木) | 10:05~11:05 | 網膜色素変性2 | O1-070 | Room 7 Hall D5 |
| 10124 | 学術展示 | 4月5日(木) | 16:00~17:00 | International: Ocular Surface | P-185 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10125 | 学術展示 | 4月5日(木) | 16:00~17:00 | International: Ocular Surface | P-179 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10126 | 一般講演 | 4月5日(木) | 11:10~12:10 | 網膜硝子体細胞生物学 | O1-079 | Room 7 Hall D5 |
| 10127 | 学術展示 | 4月5日(木) | 16:00~17:00 | 網膜疾患(治療) | P-034 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10128 | 一般講演 | 4月6日(金) | 15:30~16:30 | 角結膜(免疫) | O2-268 | Room 10 G510 |
| 10129 | 一般講演 | 4月5日(木) | 14:45~15:45 | 原田病他 | O1-060 | Room 6 Hall D7 |
| 10130 | 一般講演 | 4月5日(木) | 13:40~14:40 | ベーチェット病他 | O1-059 | Room 6 Hall D7 |
| 10131 | 一般講演 | 4月6日(金) | 11:10~12:10 | 緑内障濾過手術 | O2-213 | Room 7 Hall D5 |
| 10132 | 一般講演 | 4月6日(金) | 9:00~10:00 | Ocular Surface1 (Basic) | O2-253 | Room 10 G510 |
| 10133 | 一般講演 | 4月7日(土) | 9:00~9:48 | 外眼部 | O3-294 | Room 8 Hall D1 |
| 10134 | 学術展示 | 4月6日(金) | 16:40~17:40 | 緑内障薬物治療 | P-109 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10135 | 一般講演 | 4月5日(木) | 9:00~10:00 | 免疫・感染1 | O1-141 | Room 11 G701 |
| 10136 | 一般講演 | 4月5日(木) | 11:10~12:10 | 感染性ぶどう膜炎他 | O1-154 | Room 11 G701 |
| 10137 | 学術展示 | 4月6日(金) | 16:40~17:40 | 網膜臨床解析 | P-082 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10138 | 一般講演 | 4月5日(木) | 13:40~14:28 | 腫瘍 | O1-155 | Room 11 G701 |
| 10139 | 一般講演 | 4月5日(木) | 10:05~11:05 | 緑内障画像解析1 | O1-009 | Room 4 Hall B5 (1) |
| 10140 | 一般講演 | 4月5日(木) | 10:05~11:05 | 免疫・感染2 | O1-145 | Room 11 G701 |
| 10141 | 一般講演 | 4月6日(金) | 9:00~10:00 | 斜視・神経眼科 | O2-222 | Room 8 Hall D1 |
| 10142 | 一般講演 | 4月5日(木) | 10:05~11:05 | ドライアイ1 | O1-095 | Room 8 Hall D1 |
| 10143 | 一般講演 | 4月6日(金) | 11:10~12:10 | 緑内障濾過手術 | O2-210 | Room 7 Hall D5 |
| 10144 | 一般講演 | 4月6日(金) | 11:10~12:10 | 緑内障基礎3 | O2-245 | Room 9 G502 |
| 10146 | 学術展示 | 4月5日(木) | 16:00~17:00 | 斜視弱視・小児眼科・神経眼科 | P-136 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10147 | 一般講演 | 4月6日(金) | 15:30~16:18 | 人工組織・遺伝子操作 | O2-229 | Room 8 Hall D1 |
| 10148 | 一般講演 | 4月6日(金) | 10:05~11:05 | 加齢黄斑変性(治療) | O2-186 | Room 6 Hall D7 |
| 10149 | 学術展示 | 4月5日(木) | 16:00~17:00 | 角結膜(臨床研究) | P-165 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10150 | 一般講演 | 4月5日(木) | 9:00~10:00 | 網膜色素変性1 | O1-068 | Room 7 Hall D5 |
| 10151 | 一般講演 | 4月5日(木) | 10:05~11:05 | 角膜実質・創傷治癒 | O1-046 | Room 6 Hall D7 |
| 10152 | 学術展示 | 4月6日(金) | 16:40~17:40 | 網膜臨床解析 | P-084 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10153 | 一般講演 | 4月5日(木) | 9:00~10:00 | 角結膜検査 | O1-092 | Room 8 Hall D1 |
| 10155 | 学術展示 | 4月6日(金) | 16:40~17:40 | 緑内障検査 | P-107 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10156 | 学術展示 | 4月6日(金) | 16:40~17:40 | 網膜臨床解析 | P-078 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10157 | 一般講演 | 4月6日(金) | 10:05~11:05 | 加齢黄斑変性(治療) | O2-187 | Room 6 Hall D7 |
| 10158 | 学術展示 | 4月6日(金) | 16:40~17:40 | 緑内障薬物治療 | P-110 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10159 | 一般講演 | 4月7日(土) | 9:00~10:00 | 神経眼科 | O3-307 | Room 11 G701 |
| 10160 | 一般講演 | 4月5日(木) | 10:05~11:05 | 免疫・感染2 | O1-149 | Room 11 G701 |
| 10161 | 一般講演 | 4月5日(木) | 9:00~10:00 | 糖尿病網膜症1 | O1-016 | Room 5 Hall B5 (2) |
| 10162 | 学術展示 | 4月5日(木) | 16:00~17:00 | 斜視弱視・小児眼科・神経眼科 | P-129 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10163 | 学術展示 | 4月6日(金) | 16:40~17:40 | 緑内障検査 | P-100 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10164 | 学術展示 | 4月6日(金) | 16:40~17:40 | 眼炎症・感染・ぶどう膜 | P-214 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10165 | 一般講演 | 4月6日(金) | 9:00~10:00 | 屈折評価 | O2-274 | Room 11 G701 |
| 10166 | 一般講演 | 4月6日(金) | 9:00~10:00 | 斜視・神経眼科 | O2-220 | Room 8 Hall D1 |
| 10167 | 一般講演 | 4月7日(土) | 9:00~10:00 | 網膜細胞治療 | O3-297 | Room 9 G502 |
| 10168 | 一般講演 | 4月5日(木) | 10:05~11:05 | 緑内障画像解析1 | O1-006 | Room 4 Hall B5 (1) |
| 10169 | 学術展示 | 4月6日(金) | 16:40~17:40 | 眼炎症・感染・ぶどう膜 | P-224 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10170 | 学術展示 | 4月5日(木) | 16:00~17:00 | 網膜疾患(治療) | P-045 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10171 | 学術展示 | 4月6日(金) | 16:40~17:40 | 緑内障基礎 | P-089 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10172 | 一般講演 | 4月5日(木) | 9:00~10:00 | 網膜色素変性1 | O1-066 | Room 7 Hall D5 |
| 10173 | 一般講演 | 4月6日(金) | 9:00~10:00 | 緑内障薬物治療 | O2-203 | Room 7 Hall D5 |
| 10174 | 一般講演 | 4月6日(金) | 9:00~10:00 | 緑内障薬物治療 | O2-200 | Room 7 Hall D5 |
| 10175 | 一般講演 | 4月6日(金) | 9:00~10:00 | 緑内障薬物治療 | O2-201 | Room 7 Hall D5 |
| 10176 | 一般講演 | 4月6日(金) | 9:00~10:00 | Ocular Surface1 (Basic) | O2-254 | Room 10 G510 |
| 10177 | 学術展示 | 4月5日(木) | 16:00~17:00 | 斜視弱視・小児眼科・神経眼科 | P-138 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10178 | 学術展示 | 4月5日(木) | 16:00~17:00 | 角結膜(基礎研究) | P-150 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10179 | 学術展示 | 4月6日(金) | 16:40~17:40 | 網膜臨床解析 | P-072 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10180 | 学術展示 | 4月5日(木) | 16:00~17:00 | 角結膜(基礎研究) | P-149 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10181 | 一般講演 | 4月5日(木) | 13:40~14:40 | ベーチェット病他 | O1-057 | Room 6 Hall D7 |
| 10183 | 一般講演 | 4月6日(金) | 9:00~10:00 | Ocular Surface1 (Basic) | O2-257 | Room 10 G510 |
| 10184 | 学術展示 | 4月6日(金) | 16:40~17:40 | 眼炎症・感染・ぶどう膜 | P-221 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10186 | 一般講演 | 4月6日(金) | 11:10~12:10 | オルソK・円錐角膜 | O2-284 | Room 11 G701 |
| 10188 | 学術展示 | 4月5日(木) | 16:00~17:00 | 斜視弱視・小児眼科・神経眼科 | P-139 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10189 | 学術展示 | 4月5日(木) | 16:00~17:00 | International: Ocular Surface | P-184 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10190 | 学術展示 | 4月6日(金) | 16:40~17:40 | 緑内障薬物治療 | P-111 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10191 | 一般講演 | 4月5日(木) | 11:10~12:10 | 網膜硝子体細胞生物学 | O1-078 | Room 7 Hall D5 |
| 10192 | 学術展示 | 4月6日(金) | 16:40~17:40 | 眼炎症・感染・ぶどう膜 | P-227 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10193 | 一般講演 | 4月5日(木) | 13:40~14:40 | ベーチェット病他 | O1-058 | Room 6 Hall D7 |
| 10194 | 一般講演 | 4月5日(木) | 13:40~14:40 | 脈絡膜血管新生 | O1-083 | Room 7 Hall D5 |
| 10195 | 一般講演 | 4月5日(木) | 13:40~14:40 | 脈絡膜血管新生 | O1-080 | Room 7 Hall D5 |
| 10196 | 一般講演 | 4月5日(木) | 11:10~12:10 | ドライアイ2 | O1-100 | Room 8 Hall D1 |
| 10197 | 学術展示 | 4月6日(金) | 16:40~17:40 | 眼炎症・感染・ぶどう膜 | P-226 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10198 | 一般講演 | 4月6日(金) | 10:05~11:05 | 屈折手術他 | O2-280 | Room 11 G701 |
| 10199 | 学術展示 | 4月5日(木) | 16:00~17:00 | 角結膜(臨床研究) | P-168 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| Page Top |
| 登録番号 | セッション | 日程 | 講演時間 | セッション名 | 演題番号 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10200 | 一般講演 | 4月6日(金) | 10:05~11:05 | 小児眼科・神経眼科 | O2-225 | Room 8 Hall D1 |
| 10202 | 学術展示 | 4月5日(木) | 16:00~17:00 | 斜視弱視・小児眼科・神経眼科 | P-130 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10203 | 一般講演 | 4月6日(金) | 9:00~10:00 | 緑内障基礎1 | O2-237 | Room 9 G502 |
| 10204 | 学術展示 | 4月5日(木) | 16:00~17:00 | International: Ocular Surface | P-182 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10206 | 一般講演 | 4月5日(木) | 14:45~15:45 | 網膜色素上皮細胞 | O1-089 | Room 7 Hall D5 |
| 10207 | 一般講演 | 4月5日(木) | 13:40~14:40 | Retina International | O1-106 | Room 8 Hall D1 |
| 10208 | 学術展示 | 4月6日(金) | 16:40~17:40 | 網膜臨床解析 | P-083 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10209 | 学術展示 | 4月6日(金) | 16:40~17:40 | 外眼部 | P-236 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10210 | 一般講演 | 4月5日(木) | 9:00~10:00 | 角結膜検査 | O1-090 | Room 8 Hall D1 |
| 10211 | 学術展示 | 4月6日(金) | 16:40~17:40 | 網膜臨床解析 | P-077 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10212 | 学術展示 | 4月6日(金) | 16:40~17:40 | 眼炎症・感染・ぶどう膜 | P-213 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10213 | 一般講演 | 4月7日(土) | 9:00~10:00 | 緑内障機能評価・検診 | O3-289 | Room 7 Hall D5 |
| 10214 | 学術展示 | 4月5日(木) | 16:00~17:00 | 網膜疾患(診断) | P-012 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10215 | 一般講演 | 4月5日(木) | 9:00~10:00 | 免疫・感染1 | O1-143 | Room 11 G701 |
| 10216 | 学術展示 | 4月6日(金) | 16:40~17:40 | 網膜基礎解析 | P-066 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10217 | 学術展示 | 4月5日(木) | 16:00~17:00 | 角結膜(基礎研究) | P-157 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10218 | 学術展示 | 4月6日(金) | 16:40~17:40 | 網膜臨床解析 | P-086 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10219 | 一般講演 | 4月5日(木) | 11:10~12:10 | 緑内障画像解析2 | O1-012 | Room 4 Hall B5 (1) |
| 10220 | 一般講演 | 4月6日(金) | 11:10~12:10 | オルソK・円錐角膜 | O2-283 | Room 11 G701 |
| 10221 | 学術展示 | 4月5日(木) | 16:00~17:00 | 網膜疾患(治療) | P-043 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10222 | 一般講演 | 4月5日(木) | 9:00~10:00 | 糖尿病網膜症1 | O1-020 | Room 5 Hall B5 (2) |
| 10223 | 学術展示 | 4月5日(木) | 16:00~17:00 | 網膜疾患(診断) | P-001 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10224 | 一般講演 | 4月7日(土) | 9:00~10:00 | 薬理 | O3-305 | Room 10 G510 |
| 10225 | 一般講演 | 4月5日(木) | 11:10~12:10 | ドライアイ2 | O1-102 | Room 8 Hall D1 |
| 10226 | 学術展示 | 4月6日(金) | 16:40~17:40 | 網膜基礎解析 | P-064 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10227 | 一般講演 | 4月5日(木) | 11:10~12:10 | 緑内障画像解析2 | O1-013 | Room 4 Hall B5 (1) |
| 10228 | 一般講演 | 4月6日(金) | 9:00~10:00 | 網膜画像診断1 | O2-167 | Room 5 Hall B5 (2) |
| 10229 | 一般講演 | 4月5日(木) | 13:40~14:40 | ベーチェット病他 | O1-056 | Room 6 Hall D7 |
| 10230 | 学術展示 | 4月5日(木) | 16:00~17:00 | 角結膜(基礎研究) | P-152 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10231 | 学術展示 | 4月5日(木) | 16:00~17:00 | 白内障 | P-196 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10232 | 一般講演 | 4月6日(金) | 10:05~11:05 | 網膜画像診断2 | O2-171 | Room 5 Hall B5 (2) |
| 10233 | 一般講演 | 4月5日(木) | 11:10~12:10 | 緑内障画像解析2 | O1-014 | Room 4 Hall B5 (1) |
| 10234 | 学術展示 | 4月5日(木) | 16:00~17:00 | 網膜疾患(診断) | P-016 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10235 | 一般講演 | 4月5日(木) | 14:45~15:45 | 原田病他 | O1-062 | Room 6 Hall D7 |
| 10236 | 一般講演 | 4月6日(金) | 10:05~11:05 | 小児眼科・神経眼科 | O2-226 | Room 8 Hall D1 |
| 10237 | 一般講演 | 4月6日(金) | 10:05~11:05 | 加齢黄斑変性(治療) | O2-185 | Room 6 Hall D7 |
| 10238 | 一般講演 | 4月5日(木) | 11:10~12:10 | 感染性ぶどう膜炎他 | O1-152 | Room 11 G701 |
| 10239 | 学術展示 | 4月6日(金) | 16:40~17:40 | 緑内障薬物治療 | P-117 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10243 | 学術展示 | 4月5日(木) | 16:00~17:00 | 網膜疾患(治療) | P-033 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
| 10244 | 一般講演 | 4月7日(土) | 9:00~10:00 | 緑内障機能評価・検診 | O3-288 | Room 7 Hall D5 |
| 10245 | 学術展示 | 4月5日(木) | 16:00~17:00 | 網膜疾患(診断) | P-007 | 学術展示会場 Exhibition Hall |
